Õlleaktsiisid Euroopa riikides
Järgnevas tabelis on välja toodud aktsiiside suurused Euroopa riikides ning inimese keskmine kalendripäevas väljateenitav brutopalk. Viimane veerg näitab, et oleme oma teenistuse kohta ühed suuremad aktsiisimaksule kulutajad Euroopas.
| Nr | Riik | Aktsiisimäär - eurot liitri kohta 5%-lises alkoholis ilma käibemaksuta | Keskmine päevapalk eurodes | Aktsiisi osakaal päevapalgast 1l õlles |
| 1 | Soome | 1.50 | 109 | 1.19 % |
| 2 | Inglismaa | 1.08 | 106 | 1.01 % |
| 3 | Rootsi | 0.91 | 97 | 0.93 % |
| 4 | Iirimaa | 0.79 | 111 | 0.71 % |
| 5 | Ungari | 0.67 | 27 | 1.16% |
| 6 | Sloveenia | 0.50 | 45 | 1.11 % |
| 7 | Slovakkia | 0.48 | 29 | 0.73% |
| 8 | Taani | 0.43 | 156 | 0.22 % |
| 9 | Portugal | 0.37 | 48 | 0.36% |
| 10 | Holland | 0.33 | 123 | 0.27 % |
| 11 | Kreeka | 0.32 | 81 | 0.40 % |
| 12 | Eesti | 0.29 | 26 | 1.12 % |
| 13 | Itaalia | 0.29 | 65 | 0.45 % |
| 14 | Horvaatia | 0.27 | ||
| 15 | Austria | 0.25 | 93 | 0.27 % |
| 16 | Poola | 0.24 | 30 | 0.83 % |
| 17 | Küpros | 0.24 | 69 | 0.35 % |
| 18 | Belgia | 0.21 | 113 | 0.19 % |
| 19 | Malta | 0.18 | 45 | 0.40 % |
| 20 | Tsehhi | 0.17 | 30 | 0.57 % |
| 21 | Sveits | 0.16 | 131 | 0.12 % |
| 22 | Läti | 0.15 | 24 | 0.62 % |
| 23 | Prantsusmaa | 0.14 | 93 | 0.15 % |
| 24 | Leedu | 0.12 | 21 | 0.58% |
| 25 | Hispaania | 0.10 | 73 | 0.14 % |
| 26 | Luksemburg | 0.10 | 136 | 0.07 % |
| 27 | Saksamaa | 0.10 | 114 | 0.09 % |
| 28 | Bulgaaria | 0.10 | 11 | 0.88 % |
| 29 | Rumeenia | 0.09 | 15 | 0.59 % |
Märkused:
1. Riikides nagu Poola, Inglismaa jt, kus rahvuslik valuuta pole Euroga seotud, on
aktsiiside muutus seotud kursi muutusega.
Allikad:
„Excises Duty Tables Part I – Alcoholic Beverages“, Ref. 1.033, European Commission jaanuar 2012
Eurostat - keskmised palgad 2009




